Indian World Lottery

WIN OUR MEGA JACKPOT

HOW TO PLAY

Welcome to the Indian lottery

The game is easy to play

Game rules

The only rule in the game is that the results will be of 4 digit number and you must pick 2 digit number.

For example
Result:- 1234

You should pick 23 41 21 13 etc of this type, the results will be declared daily at 2:30 PM.

!! Welcome friends in the world of Indian lottery may you always win. !!
Today's Winner

Countdown for the next draw

DRAW NO DAY DATE RESULTS
1001 Wednesday 12-02-2025 4 0 7 2
1002 Tuesday 11-02-2025 8 5 3 4
1003 Monday 10-02-2025 0 0 0 0
1004 Tuesday 04-02-2025 0 0 0 0
1005 Monday 03-02-2025 0 0 0 0
1006 Sunday 02-02-2025 0 0 0 0
1007 Saturday 01-02-2025 0 0 0 0
1008 Friday 31-01-2025 0 0 0 0
1009 Thursday 30-01-2025 0 0 0 0
1010 Wednesday 29-01-2025 0 0 0 0
1011 Tuesday 28-01-2025 0 0 0 0
1012 Monday 27-01-2025 7 8 1 8
1013 Sunday 26-01-2025 4 4 4 4
1014 Saturday 25-01-2025 0 0 0 0
1015 Friday 24-01-2025 2 8 9 2
1016 Thursday 23-01-2025 6 6 6 6
1017 Wednesday 22-01-2025 9 8 1 4
1018 Monday 20-01-2025 0 6 4 7
1019 Saturday 18-01-2025 2 5 7 3
1020 Friday 17-01-2025 4 4 4 4
1021 Thursday 16-01-2025 9 0 1 4
1022 Wednesday 15-01-2025 0 0 0 0
1023 Tuesday 14-01-2025 0 0 0 0
1024 Monday 13-01-2025 6 4 2 7
1025 Sunday 12-01-2025 0 8 1 3
1026 Saturday 11-01-2025 5 9 4 1
1027 Friday 10-01-2025 0 0 0 0
1028 Thursday 09-01-2025 9 1 0 2
1029 Wednesday 08-01-2025 4 3 8 6
1030 Thursday 12-12-2024 0 0 0 0
1031 Wednesday 11-12-2024 0 0 0 0
1032 Tuesday 10-12-2024 0 0 0 0
1033 Monday 09-12-2024 9 3 0 2
1034 Sunday 08-12-2024 4 4 4 4
1035 Saturday 07-12-2024 5 7 1 8
1036 Friday 06-12-2024 1 9 6 0
1037 Thursday 05-12-2024 4 2 5 9
1038 Wednesday 04-12-2024 8 8 8 8
1039 Tuesday 03-12-2024 1 3 0 6
1040 Monday 02-12-2024 0 0 0 0
1041 Sunday 01-12-2024 8 7 6 5
1042 Saturday 30-11-2024 4 4 4 4
1043 Friday 29-11-2024 0 8 2 5
1044 Thursday 28-11-2024 6 1 5 9
1045 Wednesday 27-11-2024 9 5 1 6
1046 Tuesday 26-11-2024 4 4 4 4
1047 Monday 25-11-2024 8 0 7 4
1048 Sunday 24-11-2024 4 2 3 6
1049 Saturday 23-11-2024 3 7 0 5
1050 Friday 22-11-2024 4 6 5 8
1051 Thursday 21-11-2024 2 0 3 4
1052 Wednesday 20-11-2024 2 5 4 6
1053 Tuesday 19-11-2024 9 7 1 0
1054 Monday 18-11-2024 8 8 8 8
1055 Sunday 17-11-2024 4 4 4 4
1056 Saturday 16-11-2024 2 2 2 2
1057 Friday 15-11-2024 3 3 3 3
1058 Thursday 14-11-2024 9 1 8 2
1059 Wednesday 13-11-2024 6 6 6 6
1060 Tuesday 12-11-2024 4 4 4 4
1061 Monday 11-11-2024 0 7 4 1
1062 Sunday 10-11-2024 2 8 5 3
1063 Saturday 09-11-2024 3 9 1 0
1064 Friday 08-11-2024 8 0 7 4
1065 Thursday 07-11-2024 6 2 1 5
1066 Wednesday 06-11-2024 3 4 0 9
1067 Tuesday 05-11-2024 1 7 5 8
1068 Sunday 06-10-2024 3 0 2 5
1069 Saturday 05-10-2024 1 5 6 8
1070 Friday 04-10-2024 4 7 0 3
1071 Thursday 03-10-2024 1 6 9 0
1072 Wednesday 02-10-2024 3 3 3 3
1073 Tuesday 01-10-2024 4 4 4 4
1074 Monday 30-09-2024 9 9 9 9
1075 Sunday 29-09-2024 6 6 6 6
1076 Saturday 28-09-2024 4 3 2 6
1077 Wednesday 25-09-2024 0 4 2 1
1078 Monday 23-09-2024 8 8 8 8
1079 Sunday 22-09-2024 6 0 9 3
1080 Saturday 21-09-2024 9 2 4 5
1081 Friday 20-09-2024 5 3 1 4
1082 Thursday 19-09-2024 7 9 8 2
1083 Wednesday 18-09-2024 0 0 0 0
1084 Monday 16-09-2024 0 0 0 0
1085 Sunday 15-09-2024 0 0 0 0
1086 Saturday 14-09-2024 1 4 0 8
1087 Friday 13-09-2024 9 2 6 7
1088 Thursday 12-09-2024 0 7 2 8
1089 Wednesday 11-09-2024 2 6 4 3
1090 Tuesday 10-09-2024 9 9 9 9
1091 Monday 09-09-2024 7 7 7 7
1092 Sunday 08-09-2024 0 5 8 9
1093 Friday 06-09-2024 6 6 6 6
1094 Thursday 05-09-2024 3 2 7 1
1095 Wednesday 04-09-2024 0 0 0 0
1096 Tuesday 03-09-2024 4 4 4 4
1097 Monday 02-09-2024 9 8 6 4
1098 Saturday 31-08-2024 9 3 5 1
1099 Friday 30-08-2024 0 0 0 0
1100 Thursday 29-08-2024 5 6 3 4
1101 Wednesday 28-08-2024 1 4 6 8
1102 Tuesday 27-08-2024 6 7 4 3
1103 Monday 26-08-2024 5 8 9 2
1104 Sunday 25-08-2024 7 2 1 0
1105 Saturday 24-08-2024 0 0 0 0
1106 Friday 23-08-2024 9 9 9 9
1107 Thursday 22-08-2024 8 6 1 5
1108 Wednesday 21-08-2024 3 3 3 3
1109 Tuesday 20-08-2024 4 4 4 4
1110 Monday 19-08-2024 0 2 6 4
1111 Sunday 18-08-2024 4 3 8 6
1112 Saturday 17-08-2024 1 6 7 0
1113 Friday 16-08-2024 8 2 0 4
1114 Wednesday 14-08-2024 3 4 1 7
1115 Tuesday 13-08-2024 1 0 6 2
1116 Monday 12-08-2024 2 7 3 8
1117 Sunday 11-08-2024 1 4 0 3
1118 Saturday 10-08-2024 4 7 6 0
1119 Friday 09-08-2024 2 0 1 6
1120 Thursday 08-08-2024 4 2 8 3
1121 Wednesday 07-08-2024 3 1 7 8
1122 Tuesday 06-08-2024 2 4 0 6
1123 Monday 05-08-2024 0 8 7 1
1124 Sunday 04-08-2024 4 6 1 3
1125 Saturday 03-08-2024 8 8 8 8
1126 Friday 02-08-2024 6 0 2 9
1127 Thursday 01-08-2024 4 3 1 8
1128 Wednesday 31-07-2024 0 0 0 0
1129 Tuesday 30-07-2024 2 6 9 7
1130 Monday 29-07-2024 1 7 0 9
1131 Sunday 28-07-2024 4 2 6 8
1132 Saturday 27-07-2024 9 0 1 5
1133 Friday 26-07-2024 3 3 3 3
1134 Thursday 25-07-2024 0 0 0 0
1135 Wednesday 24-07-2024 1 1 1 1
1136 Tuesday 23-07-2024 2 1 0 3
1137 Monday 22-07-2024 0 0 0 0
1138 Sunday 21-07-2024 9 8 5 7
1139 Saturday 20-07-2024 1 7 2 4
1140 Friday 19-07-2024 4 0 6 3
1141 Thursday 18-07-2024 8 2 5 1
1142 Wednesday 17-07-2024 2 3 7 4
1143 Tuesday 16-07-2024 1 9 0 2
1144 Monday 15-07-2024 4 4 4 4
1145 Sunday 14-07-2024 5 0 6 8
1146 Saturday 13-07-2024 5 5 5 5
1147 Friday 12-07-2024 4 4 4 4
1148 Thursday 11-07-2024 2 3 2 6
1149 Wednesday 10-07-2024 4 9 6 8
1150 Tuesday 09-07-2024 7 5 2 6
1151 Monday 08-07-2024 0 0 0 0
1152 Sunday 07-07-2024 3 3 3 3
1153 Saturday 06-07-2024 5 9 0 8
1154 Friday 05-07-2024 2 6 9 7
1155 Thursday 04-07-2024 6 0 8 1
1156 Wednesday 03-07-2024 4 4 4 4
1157 Wednesday 26-06-2024 0 0 0 0
1158 Tuesday 25-06-2024 2 0 3 4
1159 Monday 24-06-2024 5 3 7 9
1160 Sunday 23-06-2024 1 0 8 2
1161 Saturday 22-06-2024 9 2 4 5
1162 Friday 21-06-2024 3 5 1 8
1163 Thursday 20-06-2024 0 0 0 0
1164 Sunday 16-06-2024 2 7 1 6
1165 Saturday 15-06-2024 0 0 0 0
1166 Friday 14-06-2024 4 2 9 7
1167 Thursday 13-06-2024 4 4 4 4
1168 Wednesday 12-06-2024 2 1 0 5
1169 Tuesday 11-06-2024 5 0 8 1
1170 Saturday 08-06-2024 9 9 9 9
1171 Friday 07-06-2024 1 1 1 1
1172 Thursday 06-06-2024 7 6 1 4
1173 Wednesday 05-06-2024 8 8 8 8
1174 Monday 03-06-2024 4 4 4 4
1175 Sunday 02-06-2024 4 0 3 6
1176 Saturday 01-06-2024 1 6 7 0
1177 Thursday 30-05-2024 3 4 9 8
1178 Wednesday 29-05-2024 5 0 1 5
1179 Tuesday 28-05-2024 2 5 1 8
1180 Monday 27-05-2024 0 0 9 5
1181 Sunday 26-05-2024 1 0 0 1
1182 Saturday 25-05-2024 7 5 6 4
1183 Friday 24-05-2024 5 0 0 8
1184 Thursday 23-05-2024 2 5 3 5
1185 Wednesday 22-05-2024 1 0 0 8
1186 Tuesday 21-05-2024 7 5 6 8
1187 Sunday 19-05-2024 7 5 3 6
1188 Saturday 18-05-2024 5 0 6 8
1189 Friday 17-05-2024 2 5 1 5
1190 Thursday 16-05-2024 7 5 8 5
1191 Wednesday 15-05-2024 1 0 0 8
1192 Tuesday 14-05-2024 0 0 4 8
1193 Monday 13-05-2024 0 0 4 5
1194 Sunday 12-05-2024 5 0 2 5
1195 Saturday 11-05-2024 1 0 0 2
1196 Wednesday 01-05-2024 7 5 5 8
1197 Tuesday 30-04-2024 5 0 8 5
1198 Monday 29-04-2024 2 5 2 4
1199 Sunday 28-04-2024 7 5 8 5
1200 Saturday 27-04-2024 1 0 0 5
1201 Friday 26-04-2024 5 0 8 6
1202 Thursday 25-04-2024 2 5 1 2
1203 Wednesday 24-04-2024 2 5 2 5
1204 Tuesday 23-04-2024 2 5 4 1
1205 Monday 22-04-2024 1 0 0 5
1206 Sunday 21-04-2024 7 5 4 7
1207 Saturday 20-04-2024 0 0 7 8
1208 Friday 19-04-2024 0 0 7 8
1209 Thursday 18-04-2024 2 5 4 7
1210 Wednesday 17-04-2024 0 0 4 7
1211 Tuesday 16-04-2024 0 0 8 5
1212 Monday 15-04-2024 5 0 8 6
1213 Sunday 14-04-2024 2 5 4 7
1214 Saturday 13-04-2024 7 5 4 8
1215 Friday 12-04-2024 2 5 7 5
1216 Thursday 11-04-2024 5 0 7 5
1217 Wednesday 10-04-2024 1 0 0 1
1218 Tuesday 09-04-2024 2 5 4 7
1219 Monday 08-04-2024 7 5 7 8
1220 Sunday 07-04-2024 1 0 0 4
1221 Saturday 06-04-2024 0 0 7 8
1222 Friday 05-04-2024 7 5 5 2
1223 Thursday 04-04-2024 5 0 5 2
1224 Wednesday 03-04-2024 2 5 8 6
1225 Tuesday 02-04-2024 1 0 0 3
1226 Monday 01-04-2024 0 0 8 5
1227 Sunday 31-03-2024 0 0 8 5
1228 Saturday 30-03-2024 7 5 5 2
1229 Friday 29-03-2024 2 5 5 2
1230 Thursday 28-03-2024 7 5 0 8
1231 Wednesday 27-03-2024 7 5 8 0
1232 Tuesday 26-03-2024 0 0 8 5
1233 Monday 25-03-2024 7 5 8 5
1234 Sunday 24-03-2024 2 5 8 9
1235 Saturday 23-03-2024 5 0 8 4
1236 Friday 22-03-2024 5 0 7 1
1237 Thursday 21-03-2024 1 0 0 1
1238 Wednesday 20-03-2024 7 5 8 5
1239 Tuesday 19-03-2024 2 5 4 1
1240 Monday 18-03-2024 0 0 8 2
1241 Sunday 17-03-2024 0 0 8 5
1242 Saturday 16-03-2024 5 0 5 3
1243 Friday 15-03-2024 5 0 1 1
1244 Thursday 14-03-2024 2 5 8 3
1245 Wednesday 13-03-2024 0 0 5 2
1246 Tuesday 12-03-2024 5 0 8 5
1247 Monday 11-03-2024 7 5 2 8
1248 Sunday 10-03-2024 7 5 3 6
1249 Saturday 09-03-2024 5 0 6 6
1250 Friday 08-03-2024 5 0 1 2
1251 Thursday 07-03-2024 1 0 0 2
1252 Wednesday 06-03-2024 7 5 9 9
1253 Tuesday 05-03-2024 0 0 7 7
1254 Monday 04-03-2024 2 5 2 2
1255 Sunday 03-03-2024 7 5 4 8
1256 Saturday 02-03-2024 0 0 9 6
1257 Friday 01-03-2024 7 5 8 5
1258 Thursday 29-02-2024 7 5 2 4
1259 Wednesday 28-02-2024 5 0 8 6
1260 Tuesday 27-02-2024 7 5 8 4
1261 Monday 26-02-2024 1 0 0 8
1262 Sunday 25-02-2024 2 5 2 4
1263 Saturday 24-02-2024 0 0 2 2
1264 Friday 23-02-2024 7 5 9 7
1265 Thursday 22-02-2024 5 0 2 2
1266 Wednesday 21-02-2024 0 0 6 4
1267 Tuesday 20-02-2024 2 5 2 2
1268 Monday 19-02-2024 2 5 8 8
1269 Sunday 18-02-2024 2 5 5 8
1270 Saturday 17-02-2024 7 5 8 5
1271 Friday 16-02-2024 5 0 5 5
1272 Thursday 15-02-2024 1 0 0 8
1273 Wednesday 14-02-2024 1 0 0 5
1274 Tuesday 13-02-2024 2 5 6 6
1275 Monday 12-02-2024 7 5 8 1
1276 Sunday 11-02-2024 5 0 6 8
1277 Saturday 10-02-2024 7 5
1278 Friday 09-02-2024 5 0
1279 Thursday 08-02-2024 1 0 0
1280 Wednesday 07-02-2024 0 0
1281 Tuesday 06-02-2024 5 0
1282 Monday 05-02-2024 2 5
1283 Sunday 04-02-2024 7 5
1284 Saturday 03-02-2024 5 0
1285 Friday 02-02-2024 1 0 0
1286 Thursday 01-02-2024 0 0
1287 Wednesday 31-01-2024 7 5
1288 Tuesday 30-01-2024 5 0
1289 Monday 29-01-2024 0 0
1290 Sunday 28-01-2024 2 5
1291 Saturday 27-01-2024 7 5
1292 Friday 26-01-2024 1 0 0
1293 Thursday 25-01-2024 1 0 0
1294 Wednesday 24-01-2024 0 0
1295 Tuesday 23-01-2024 7 5
1296 Monday 22-01-2024 0 0
1297 Sunday 21-01-2024 2 5
1298 Saturday 20-01-2024 7 5
1299 Friday 19-01-2024 5 0
1300 Thursday 18-01-2024 2 5
1301 Wednesday 17-01-2024 1 0 0
1302 Tuesday 16-01-2024 0 0
1303 Monday 15-01-2024 2 5
1304 Sunday 14-01-2024 2 5
1305 Saturday 13-01-2024 0 0
1306 Friday 12-01-2024 7 5
1307 Thursday 11-01-2024 5 0
1308 Wednesday 10-01-2024 2 5
1309 Tuesday 09-01-2024 2 5
1310 Monday 08-01-2024 2 5
1311 Sunday 07-01-2024 1 0 0
1312 Saturday 06-01-2024 7 5
1313 Friday 05-01-2024 5 0
1314 Thursday 04-01-2024 7 5
1315 Wednesday 03-01-2024 1 0 0
1316 Tuesday 02-01-2024 7 5
1317 Saturday 30-12-2023 0 0
1318 Friday 29-12-2023 0 0
1319 Thursday 28-12-2023 0 0
1320 Wednesday 27-12-2023 5 0
1321 Tuesday 26-12-2023 1 0 0
1322 Monday 25-12-2023 7 5
1323 Sunday 24-12-2023 7 5
1324 Saturday 23-12-2023 7 5
1325 Friday 22-12-2023 5 0
1326 Thursday 21-12-2023 7 5
1327 Wednesday 20-12-2023 5 0
1328 Tuesday 19-12-2023 2 5
1329 Monday 18-12-2023 1 0 0
1330 Sunday 17-12-2023 1 0 0
1331 Saturday 16-12-2023 7 5
1332 Friday 15-12-2023 0 0
1333 Thursday 14-12-2023 7 5
1334 Wednesday 13-12-2023 1 0 0
1335 Tuesday 12-12-2023 1 0 0
1336 Monday 11-12-2023 5 0
1337 Sunday 10-12-2023 2 5
1338 Saturday 09-12-2023 0 0
1339 Friday 08-12-2023 5 0
1340 Thursday 07-12-2023 1 0 0
1341 Wednesday 06-12-2023 5 0
1342 Tuesday 05-12-2023 2 5
1343 Monday 04-12-2023 7 5
1344 Sunday 03-12-2023 2 5
1345 Saturday 02-12-2023 5 0
1346 Friday 01-12-2023 1 0 0
1347 Thursday 30-11-2023 7 5
1348 Wednesday 29-11-2023 2 5
1349 Tuesday 28-11-2023 5 0
1350 Monday 27-11-2023 1 0 0
1351 Sunday 26-11-2023 2 5
1352 Saturday 25-11-2023 7 5
1353 Friday 24-11-2023 5 0
1354 Thursday 23-11-2023 2 5
1355 Wednesday 22-11-2023 1 0 0
1356 Tuesday 21-11-2023 0 0
1357 Monday 20-11-2023 5 0
1358 Sunday 19-11-2023 0 0
1359 Saturday 18-11-2023 7 5
1360 Friday 17-11-2023 2 5
1361 Thursday 16-11-2023 1 0 0
1362 Wednesday 15-11-2023 7 5
1363 Tuesday 14-11-2023 1 0 0
1364 Monday 13-11-2023 2 5
1365 Sunday 12-11-2023 7 5
1366 Saturday 11-11-2023 7 5
1367 Friday 10-11-2023 1 0 0
1368 Thursday 09-11-2023 7 5
1369 Wednesday 08-11-2023 2 5
1370 Tuesday 07-11-2023 1 0 0
1371 Monday 06-11-2023 0 0
1372 Sunday 05-11-2023 1 0 0
1373 Saturday 04-11-2023 2 5
1374 Friday 03-11-2023 5 0
1375 Thursday 02-11-2023 7 5
1376 Wednesday 01-11-2023 7 5
1377 Tuesday 31-10-2023 1 0 0
1378 Monday 30-10-2023 5 0
1379 Sunday 29-10-2023 2 5
1380 Saturday 28-10-2023 0 0
1381 Friday 27-10-2023 5 0
1382 Thursday 26-10-2023 7 5
1383 Wednesday 25-10-2023 1 0 0
1384 Tuesday 24-10-2023 2 5
1385 Monday 23-10-2023 5 0
1386 Sunday 22-10-2023 7 5
1387 Saturday 21-10-2023 5 0
1388 Friday 20-10-2023 2 5
1389 Thursday 19-10-2023 7 5
1390 Wednesday 18-10-2023 7 5
1391 Tuesday 17-10-2023 5 0
1392 Monday 16-10-2023 1 0 0
1393 Sunday 15-10-2023 2 5
1394 Saturday 14-10-2023 7 5
1395 Friday 13-10-2023 2 5
1396 Thursday 12-10-2023 0 0
1397 Wednesday 11-10-2023 7 5
1398 Tuesday 10-10-2023 7 5
1399 Monday 09-10-2023 0 0
1400 Sunday 08-10-2023 7 5
1401 Saturday 07-10-2023 1 0 0
1402 Friday 06-10-2023 1 0 0
1403 Thursday 05-10-2023 2 5
1404 Wednesday 04-10-2023 0 0
1405 Tuesday 03-10-2023 7 5
1406 Monday 02-10-2023 0 0
1407 Sunday 01-10-2023 5 0
1408 Saturday 30-09-2023 1 0 0
1409 Friday 29-09-2023 7 5
1410 Thursday 28-09-2023 0 0
1411 Wednesday 27-09-2023 7 5
1412 Tuesday 26-09-2023 5 0
1413 Monday 25-09-2023 2 5
1414 Sunday 24-09-2023 5 0
1415 Saturday 23-09-2023 1 0 0
1416 Friday 22-09-2023 0 0
1417 Thursday 21-09-2023 0 0
1418 Wednesday 20-09-2023 1 0 0
1419 Tuesday 19-09-2023 5 0
1420 Monday 18-09-2023 7 5
1421 Sunday 17-09-2023 5 0
1422 Saturday 16-09-2023 1 0 0
1423 Friday 15-09-2023 0 0
1424 Thursday 14-09-2023 1 0 0
1425 Wednesday 13-09-2023 7 5
1426 Tuesday 12-09-2023 0 0
1427 Monday 11-09-2023 1 0 0
1428 Sunday 10-09-2023 0 0
1429 Saturday 09-09-2023 5 0
1430 Friday 08-09-2023 1 0 0
1431 Thursday 07-09-2023 5 0
1432 Wednesday 06-09-2023 7 5
1433 Tuesday 05-09-2023 5 0
1434 Monday 04-09-2023 2 5
1435 Sunday 03-09-2023 1 0 0
1436 Saturday 02-09-2023 5 0
1437 Friday 01-09-2023 0 0
1438 Thursday 31-08-2023 5 0
1439 Wednesday 30-08-2023 1 0 0
1440 Tuesday 29-08-2023 7 5
1441 Monday 28-08-2023 5 0
1442 Sunday 27-08-2023 1 0 0
1443 Saturday 26-08-2023 5 0
1444 Friday 25-08-2023 2 5
1445 Thursday 24-08-2023 0 0
1446 Wednesday 23-08-2023 2 5
1447 Tuesday 22-08-2023 7 5
1448 Monday 21-08-2023 1 0 0
1449 Sunday 20-08-2023 0 0
1450 Saturday 19-08-2023 1 0 0
1451 Friday 18-08-2023 5 0
1452 Thursday 17-08-2023 7 5
1453 Wednesday 16-08-2023 5 0
1454 Tuesday 15-08-2023 1 0 0
1455 Monday 14-08-2023 2 5
1456 Sunday 13-08-2023 2 5
1457 Saturday 12-08-2023 1 0 0
1458 Friday 11-08-2023 2 5
1459 Thursday 10-08-2023 7 5
1460 Wednesday 09-08-2023 7 5
1461 Tuesday 08-08-2023 1 0 0
1462 Monday 07-08-2023 7 5
1463 Sunday 06-08-2023 7 5
1464 Saturday 05-08-2023 1 0 0
1465 Friday 04-08-2023 7 5
1466 Thursday 03-08-2023 7 5
1467 Wednesday 02-08-2023 5 0
1468 Tuesday 01-08-2023 7 5
1469 Monday 31-07-2023 5 0
1470 Sunday 30-07-2023 0 0
1471 Saturday 29-07-2023 1 0 0
1472 Friday 28-07-2023 1 0 0
1473 Thursday 27-07-2023 7 5
1474 Wednesday 26-07-2023 1 0 0
1475 Tuesday 25-07-2023 5 0
1476 Monday 24-07-2023 7 5
1477 Sunday 23-07-2023 2 5
1478 Saturday 22-07-2023 0 0
1479 Friday 21-07-2023 1 0 0
1480 Thursday 20-07-2023 0 0
1481 Wednesday 19-07-2023 1 0 0
1482 Tuesday 18-07-2023 1 0 0
1483 Monday 17-07-2023 0 0
1484 Sunday 16-07-2023 7 5
1485 Saturday 15-07-2023 0 0
1486 Friday 14-07-2023 1 0 0
1487 Thursday 13-07-2023 7 5
1488 Wednesday 12-07-2023 1 0 0
1489 Tuesday 11-07-2023 2 5
1490 Monday 10-07-2023 0 0
1491 Sunday 09-07-2023 1 0 0
1492 Saturday 08-07-2023 7 5
1493 Friday 07-07-2023 0 0
1494 Thursday 06-07-2023 7 5
1495 Wednesday 05-07-2023 5 0
1496 Tuesday 04-07-2023 1 0 0
1497 Monday 03-07-2023 5 0
1498 Sunday 02-07-2023 1 0 0
1499 Saturday 01-07-2023 2 5
1500 Friday 30-06-2023 1 0 0
1501 Thursday 29-06-2023 2 5
1502 Wednesday 28-06-2023 1 0 0
1503 Tuesday 27-06-2023 2 5
1504 Monday 26-06-2023 5 0
1505 Sunday 25-06-2023 7 5
1506 Saturday 24-06-2023 2 5
1507 Friday 23-06-2023 0 0
1508 Thursday 22-06-2023 2 5
1509 Wednesday 21-06-2023 1 0 0
1510 Tuesday 20-06-2023 2 5
1511 Monday 19-06-2023 0 0
1512 Sunday 18-06-2023 1 0 0
1513 Saturday 17-06-2023 7 5
1514 Friday 16-06-2023 7 5
1515 Thursday 15-06-2023 1 0 0
1516 Wednesday 14-06-2023 0 0
1517 Tuesday 13-06-2023 5 0
1518 Monday 12-06-2023 2 5
1519 Sunday 11-06-2023 1 0 0
1520 Saturday 10-06-2023 7 5
1521 Friday 09-06-2023 5 0
1522 Thursday 08-06-2023 7 5
1523 Wednesday 07-06-2023 7 5
1524 Tuesday 06-06-2023 5 0
1525 Monday 05-06-2023 1 0 0
1526 Sunday 04-06-2023 0 0
1527 Saturday 03-06-2023 1 0 0
1528 Friday 02-06-2023 2 5
1529 Thursday 01-06-2023 1 0 0
1530 Wednesday 31-05-2023 0 0
1531 Tuesday 30-05-2023 2 5
1532 Monday 29-05-2023 1 0 0
1533 Sunday 28-05-2023 0 0
1534 Saturday 27-05-2023 1 0 0
1535 Friday 26-05-2023 1 0 0
1536 Thursday 25-05-2023 0 0
1537 Wednesday 24-05-2023 5 0
1538 Tuesday 23-05-2023 1 0 0
1539 Monday 22-05-2023 1 0 0
1540 Sunday 21-05-2023 2 5
1541 Saturday 20-05-2023 7 5
1542 Friday 19-05-2023 5 0
1543 Thursday 18-05-2023 7 5
1544 Wednesday 17-05-2023 1 0 0
1545 Tuesday 16-05-2023 7 5
1546 Monday 15-05-2023 7 5
1547 Sunday 14-05-2023 1 0 0
1548 Saturday 13-05-2023 7 5
1549 Friday 12-05-2023 5 0
1550 Thursday 11-05-2023 0 0
1551 Wednesday 10-05-2023 5 0
1552 Tuesday 09-05-2023 0 0
1553 Monday 08-05-2023 5 0
1554 Sunday 07-05-2023 7 5
1555 Saturday 06-05-2023 1 0 0
1556 Friday 05-05-2023 2 5
1557 Thursday 04-05-2023 7 5
1558 Wednesday 03-05-2023 5 0
1559 Tuesday 02-05-2023 7 5
1560 Monday 01-05-2023 1 0 0
1561 Sunday 30-04-2023 7 5
1562 Saturday 29-04-2023 5 0
1563 Friday 28-04-2023 5 0
1564 Thursday 27-04-2023 7 5
1565 Wednesday 26-04-2023 5 0
1566 Tuesday 25-04-2023 5 0
1567 Monday 24-04-2023 2 5
1568 Sunday 23-04-2023 2 5
1569 Saturday 22-04-2023 7 5
1570 Friday 21-04-2023 1 0 0
1571 Thursday 20-04-2023 5 0
1572 Wednesday 19-04-2023 7 5
1573 Tuesday 18-04-2023 5 0
1574 Monday 17-04-2023 7 5
1575 Sunday 16-04-2023 0 0
1576 Saturday 15-04-2023 7 5
1577 Friday 14-04-2023 5 0
1578 Thursday 13-04-2023 1 0 0
1579 Wednesday 12-04-2023 7 5
1580 Tuesday 11-04-2023 1 0 0
1581 Monday 10-04-2023 2 5
1582 Sunday 09-04-2023 5 0
1583 Saturday 08-04-2023 7 5
1584 Friday 07-04-2023 7 5
1585 Thursday 06-04-2023 5 0
1586 Wednesday 05-04-2023 5 0
1587 Tuesday 04-04-2023 7 5
1588 Monday 03-04-2023 7 5
1589 Sunday 02-04-2023 2 5
1590 Saturday 01-04-2023 1 0 0
1591 Friday 31-03-2023 5 0
1592 Thursday 30-03-2023 1 0 0
1593 Wednesday 29-03-2023 7 5
1594 Tuesday 28-03-2023 1 0 0
1595 Monday 27-03-2023 2 5
1596 Sunday 26-03-2023 1 0 0
1597 Saturday 25-03-2023 7 5
1598 Friday 24-03-2023 7 5
1599 Thursday 23-03-2023 5 0
1600 Wednesday 22-03-2023 1 0 0
1601 Tuesday 21-03-2023 7 5
1602 Monday 20-03-2023 0 0
1603 Sunday 19-03-2023 7 5
1604 Saturday 18-03-2023 2 5
1605 Friday 17-03-2023 5 0
1606 Thursday 16-03-2023 2 5
1607 Wednesday 15-03-2023 7 5
1608 Tuesday 14-03-2023 5 0
1609 Monday 13-03-2023 7 5
1610 Sunday 12-03-2023 0 0
1611 Saturday 11-03-2023 7 5
1612 Friday 10-03-2023 5 0
1613 Thursday 09-03-2023 5 0
1614 Wednesday 08-03-2023 7 5
1615 Tuesday 07-03-2023 2 5
1616 Monday 06-03-2023 0 0
1617 Sunday 05-03-2023 7 5
1618 Saturday 04-03-2023 5 0
1619 Friday 03-03-2023 0 0
1620 Thursday 02-03-2023 7 5
1621 Wednesday 01-03-2023 2 5
1622 Tuesday 28-02-2023 5 0
1623 Monday 27-02-2023 2 5
1624 Sunday 26-02-2023 7 5
1625 Saturday 25-02-2023 2 5
1626 Friday 24-02-2023 7 5
1627 Thursday 23-02-2023 2 5
1628 Wednesday 22-02-2023 2 5
1629 Tuesday 21-02-2023 1 0 0
1630 Monday 20-02-2023 7 5
1631 Sunday 19-02-2023 2 5
1632 Saturday 18-02-2023 7 5
1633 Friday 17-02-2023 7 5
1634 Thursday 16-02-2023 5 0
1635 Wednesday 15-02-2023 7 5
1636 Tuesday 14-02-2023 7 5
1637 Monday 13-02-2023 0 0
1638 Sunday 12-02-2023 1 0 0
1639 Saturday 11-02-2023 2 5
1640 Friday 10-02-2023 1 0 0
1641 Thursday 09-02-2023 7 5
1642 Wednesday 08-02-2023 1 5 6 8
1643 Tuesday 07-02-2023 9 9 9 9
1644 Monday 06-02-2023 8 8 8 8
1645 Sunday 05-02-2023 3 1 5 4
1646 Saturday 04-02-2023 6 7 0 3
1647 Friday 03-02-2023 4 8 6 0
1648 Friday 14-10-2022 9 0 1 6
